| 55 | Kapitäne/ naut. Schiffsoffiziere | 2 | Lotsenbrüderschaften |
| 50 | Lotsen | 2 | Schiffsmakler/Agenten |
| 5 | Marineoffiziere | 1 | Sachverständigenbüro |
| 21 | Professoren/Dozenten/Lehrer | 2 | Banken |
| 6 | Rechtsanwälte/Juristen | 2 | Umschlag/Logistikcenter |
| 9 | Mediziner | 2 | Forschungsinstitute |
| 15 | Regierungs-/Verwaltungsbeamte | 1 | Handelskammer |
| 2 | Reeder/Reedereiangestellte | 1 | Marineoperations-Schule |
| 5 | Schiffsmakler/Agenten | 2 | Schiffbauzulieferer |
| 24 | Schiff-/Maschinenbauer | 8 | Hafenbetriebe |
| 1 | Schiffsausrüster | 2 | Ingenieurbüros |
| 6 | Sonstige | 2 | Speditionen |
| 1 | Werft | ||
| 2 | Vereine/Organisationen | ||
| 1 | Flughafenbetrieb | ||
| 199 | Einzelmitglieder | 31 | korporative Mitglieder |
Adressenänderung an E-Mail: info@nautischer-verein-bremerhaven.de